<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecovias &#124; Blog / Notícias</title>
	<atom:link href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ecovias.com.br</link>
	<description>Considerada pela pesquisa CNT uma das melhores rodovias do Brasil.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:37:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Boas condições de tráfego no SAI</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5995/boas-condicoes-de-trafego-no-sai-27/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5995/boas-condicoes-de-trafego-no-sai-27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5995</guid>
		<description><![CDATA[Permanece o tráfego tranquilo e boa visibilidade em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes. SAI opera em esquema normal 5X5, em que a descida da serra é feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5995/boas-condicoes-de-trafego-no-sai-27/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5995/boas-condicoes-de-trafego-no-sai-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imigrantes e Anchieta tem tráfego lento</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5992/imigrantes-e-anchieta-tem-trafego-lento/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5992/imigrantes-e-anchieta-tem-trafego-lento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5992</guid>
		<description><![CDATA[Lentidão na Anchieta sentido litoral do km 59 ao km 60, em Cubatão e na Imigrantes sentido São Paulo do Km 64 ao Km 62, em  Cubatão. Motivo é o excesso de veículos. Demais trechos tem boas condições de tráfego. &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5992/imigrantes-e-anchieta-tem-trafego-lento/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5992/imigrantes-e-anchieta-tem-trafego-lento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implantada Operação Comboio pela Anchieta</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5989/implantada-operacao-comboio-pela-anchieta-4/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5989/implantada-operacao-comboio-pela-anchieta-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5989</guid>
		<description><![CDATA[Iniciada Operação Comboio às 14h pela Anchieta sentido litoral, devido a forte neblina na altura do km 40. Tráfego está sendo represado na praça de pedágio no km 31. A cada 30 minutos, grupos de 500 veículos seguem viagem escoltados &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5989/implantada-operacao-comboio-pela-anchieta-4/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5989/implantada-operacao-comboio-pela-anchieta-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluxo bom permanece no SAI</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5986/fluxo-bom-permanece-no-sai/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5986/fluxo-bom-permanece-no-sai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5986</guid>
		<description><![CDATA[Sistema Anchieta-Imigrantes segue com boas condições de tráfego. No momento, chove na região de planalto e litoral, há neblina no topo de serra. SAI opera em esquema normal 5X5, em que a descida da serra é feita pelas pistas sul &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5986/fluxo-bom-permanece-no-sai/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5986/fluxo-bom-permanece-no-sai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAI segue com fluxo bom</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5983/sai-segue-com-fluxo-bom-4/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5983/sai-segue-com-fluxo-bom-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5983</guid>
		<description><![CDATA[Permanece o fluxo tranquilo em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes. No momento, chove na região de planalto e litoral, há neblina no topo de serra. SAI opera em esquema normal 5X5, em que a descida da serra é feita pelas pistas &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5983/sai-segue-com-fluxo-bom-4/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5983/sai-segue-com-fluxo-bom-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAI tem tráfego tranquilo</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5979/sai-tem-trafego-tranquilo/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5979/sai-tem-trafego-tranquilo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5979</guid>
		<description><![CDATA[Motorista encontra nesta manhã, boas condições de tráfego nas rodovias do SAI. No momento, chove em todo o trecho de concessão. SAI opera em esquema normal 5X5, em que a descida da serra é feita pelas pistas sul da Anchieta &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5979/sai-tem-trafego-tranquilo/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5979/sai-tem-trafego-tranquilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAI segue com boa fluidez de tráfego</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5976/sai-segue-com-boa-fluidez-de-trafego/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5976/sai-segue-com-boa-fluidez-de-trafego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5976</guid>
		<description><![CDATA[  Permanecem as boas condições de tráfego nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. No momento, chove no trecho de planalto e litoral, com ocorrência de neblina no topo de serra. SAI opera em esquema normal 5X5, em que a descida da &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5976/sai-segue-com-boa-fluidez-de-trafego/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5976/sai-segue-com-boa-fluidez-de-trafego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tráfego flui normalmente por todo SAI</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5973/trafego-flui-normalmente-por-todo-sai/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5973/trafego-flui-normalmente-por-todo-sai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5973</guid>
		<description><![CDATA[Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego . No momento, chove no trecho de planalto e litoral, com ocorrência de neblina no topo de serra. SAI opera em esquema normal 5X5, em que a descida da serra é &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5973/trafego-flui-normalmente-por-todo-sai/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5973/trafego-flui-normalmente-por-todo-sai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chegada a São Paulo segue com lentidão pela Anchieta</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5970/chegada-a-sao-paulo-segue-com-lentidao-pela-anchieta/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5970/chegada-a-sao-paulo-segue-com-lentidao-pela-anchieta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5970</guid>
		<description><![CDATA[Lentidão permanece na chegada a Capital pela Anchieta do km 13 ao km 10, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com boas condições de tráfego e visibilidade. SAI opera em esquema normal 5X5, em que a &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5970/chegada-a-sao-paulo-segue-com-lentidao-pela-anchieta/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5970/chegada-a-sao-paulo-segue-com-lentidao-pela-anchieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anchieta e Cônego tem pontos de lentidão</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5967/anchieta-e-conego-tem-pontos-de-lentidao/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5967/anchieta-e-conego-tem-pontos-de-lentidao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5967</guid>
		<description><![CDATA[Motorista encontra o tráfego lento na Anchieta do km 13 ao km 10, na chegada a São Paulo e no sentido litoral do km 59 ao km 60, e Cubatão e do km 64 ao Km 64, na chegada a &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5967/anchieta-e-conego-tem-pontos-de-lentidao/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5967/anchieta-e-conego-tem-pontos-de-lentidao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tráfego tranquilo em todo o trecho de concessão</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5964/trafego-tranquilo-em-todo-o-trecho-de-concessao-2/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5964/trafego-tranquilo-em-todo-o-trecho-de-concessao-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5964</guid>
		<description><![CDATA[Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade. SAI opera em esquema normal 5X5, em que a descida da serra é feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza as &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5964/trafego-tranquilo-em-todo-o-trecho-de-concessao-2/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5964/trafego-tranquilo-em-todo-o-trecho-de-concessao-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anchieta tem lentidão na chegada a Capital</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5961/anchieta-tem-lentidao-na-chegada-a-capital-4/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5961/anchieta-tem-lentidao-na-chegada-a-capital-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5961</guid>
		<description><![CDATA[Chegada a São Paulo tem lentidão do Km 13 ao km 10, pela Anchieta do km 13 ao km 10, por excesso de veículos. SAI opera em esquema normal 5X5, em que a descida da serra é feita pelas pistas &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5961/anchieta-tem-lentidao-na-chegada-a-capital-4/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5961/anchieta-tem-lentidao-na-chegada-a-capital-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecovias abre 20 vagas para oportunidade de trabalho no Pedágio</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5958/ecovias-abre-20-vagas-para-oportunidade-de-trabalho-no-pedagio/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5958/ecovias-abre-20-vagas-para-oportunidade-de-trabalho-no-pedagio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5958</guid>
		<description><![CDATA[Com o início imediato e sem a necessidade de experiência anterior, a Ecovias – concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes – oferece vagas para reforçar o seu quadro de pessoal. É a oportunidade de ganhar espaço dentro de umas das concessionárias &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5958/ecovias-abre-20-vagas-para-oportunidade-de-trabalho-no-pedagio/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5958/ecovias-abre-20-vagas-para-oportunidade-de-trabalho-no-pedagio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permanece o fluxo tranquilo no SAI</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5955/permanece-o-fluxo-tranquilo-no-sai/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5955/permanece-o-fluxo-tranquilo-no-sai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5955</guid>
		<description><![CDATA[Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com boas condições de tráfego e visibilidade. SAI opera em esquema normal 5X5, em que a descida da serra é feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5955/permanece-o-fluxo-tranquilo-no-sai/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5955/permanece-o-fluxo-tranquilo-no-sai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluxo bom no SAI</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5952/fluxo-bom-no-sai-2/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5952/fluxo-bom-no-sai-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5952</guid>
		<description><![CDATA[Motorista encontra o tráfego tranquilo e boa visibilidade em todo o trecho de concessão. SAI opera em esquema normal 5X5, em que a descida da serra é feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para a subida o &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5952/fluxo-bom-no-sai-2/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5952/fluxo-bom-no-sai-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chegada a Capital tem lentidão pela Anchieta</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5949/chegada-a-capital-tem-lentidao-pela-anchieta-3/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5949/chegada-a-capital-tem-lentidao-pela-anchieta-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5949</guid>
		<description><![CDATA[Lentidão na Anchieta sentido São Paulo do km 20 ao km 18, em São Bernardo do Campo e do Km 13 ao km 10, na chegada a Capital. SAI opera em esquema normal 5X5, em que a descida da serra &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5949/chegada-a-capital-tem-lentidao-pela-anchieta-3/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5949/chegada-a-capital-tem-lentidao-pela-anchieta-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodovias do SAI seguem com fluxo bom</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5946/rodovias-do-sai-seguem-com-fluxo-bom/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5946/rodovias-do-sai-seguem-com-fluxo-bom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5946</guid>
		<description><![CDATA[Permanecem as boas condições de tráfego e visibilidade em todo o trecho de concessão. A pista norte da Anchieta segue bloqueada até às 17h no trecho de serra, do Km 40 ao km 55, devido a obras. SAI opera em &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5946/rodovias-do-sai-seguem-com-fluxo-bom/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5946/rodovias-do-sai-seguem-com-fluxo-bom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluxo normalizado no SAI</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5943/fluxo-normalizado-no-sai-2/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5943/fluxo-normalizado-no-sai-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5943</guid>
		<description><![CDATA[Tráfego flui bem em todo o trecho de concessão. No momento, são boas as condições de visibilidade. A pista norte da Anchieta segue bloqueada até às 17h no trecho de serra, do Km 40 ao km 55, devido a obras. &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5943/fluxo-normalizado-no-sai-2/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5943/fluxo-normalizado-no-sai-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chegada a Santos tem lentidão pela Anchieta</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5939/chegada-a-santos-tem-lenitdao-pela-anchieta/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5939/chegada-a-santos-tem-lenitdao-pela-anchieta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5939</guid>
		<description><![CDATA[Motorista encontra lentidão na Anchieta, do Km 64 ao Km 65, na chegada a Santos por excesso de veículos. A pista norte da Anchieta segue bloqueada até às 17h no trecho de serra, do Km 40 ao km 55, devido &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5939/chegada-a-santos-tem-lenitdao-pela-anchieta/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5939/chegada-a-santos-tem-lenitdao-pela-anchieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anchieta e Cônego tem lentidão por reflexo de acidente</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5936/anchieta-e-conego-tem-lentidao-por-reflexo-de-acidente/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5936/anchieta-e-conego-tem-lentidao-por-reflexo-de-acidente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5936</guid>
		<description><![CDATA[Motorista encontra tráfego lento na Anchieta sentido litoral, altura do trevo entre o Km 51 e o Km 55, e na Cônego D. Rangoni do km 266 ao Km 270 sent. Cubatão. O motivo dos pontos de lentidão é o &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5936/anchieta-e-conego-tem-lentidao-por-reflexo-de-acidente/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5936/anchieta-e-conego-tem-lentidao-por-reflexo-de-acidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normalizado o tráfego em todo o SAI</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5933/normalizado-o-trafego-em-todo-o-sai/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5933/normalizado-o-trafego-em-todo-o-sai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5933</guid>
		<description><![CDATA[Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem o tráfego tranquilo e boa visibilidade.  A pista norte da Anchieta segue bloqueada até às 17h no trecho de serra, do Km 40 ao km 55, devido a obras. SAI opera em esquema 5X3, em &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5933/normalizado-o-trafego-em-todo-o-sai/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5933/normalizado-o-trafego-em-todo-o-sai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anchieta tem tráfego lento no sentido litoral</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5930/anchieta-tem-trafego-lento-no-sentido-litoral/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5930/anchieta-tem-trafego-lento-no-sentido-litoral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5930</guid>
		<description><![CDATA[Chegada a Santos segue com lentidão do Km 64 ao km 65, por excesso de veículos. Demais trechos seguem com tráfego tranquilo e boa visibilidade. A pista norte da Anchieta segue bloqueada até ás 16h no trecho de serra, do &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5930/anchieta-tem-trafego-lento-no-sentido-litoral/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5930/anchieta-tem-trafego-lento-no-sentido-litoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lentidão permanece rumo ao litoral</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5927/lentidao-permanece-rumo-ao-litoral/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5927/lentidao-permanece-rumo-ao-litoral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5927</guid>
		<description><![CDATA[Permanece a lentidão na Anchieta do Km 38 ao km 40, sentido litoral, por excesso de veículos. Demais trechos seguem com tráfego tranquilo e boa visibilidade. A pista norte da Anchieta segue bloqueada até ás 16h no trecho de serra, &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5927/lentidao-permanece-rumo-ao-litoral/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5927/lentidao-permanece-rumo-ao-litoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tráfego lento rumo ao litoral pela Anchieta</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5924/trafego-lento-rumo-ao-litoral-pela-anchieta-2/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5924/trafego-lento-rumo-ao-litoral-pela-anchieta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5924</guid>
		<description><![CDATA[Lentidão na Anchieta do Km 38 ao km 40, sentido litoral, por excesso de veículos. Demais trechos seguem com tráfego tranquilo e boa visibilidade. A pista norte da Anchieta segue bloqueada até ás 16h no trecho de serra, do Km &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5924/trafego-lento-rumo-ao-litoral-pela-anchieta-2/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5924/trafego-lento-rumo-ao-litoral-pela-anchieta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boas condições de tráfego no SAI</title>
		<link>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5921/boas-condicoes-de-trafego-no-sai-26/</link>
		<comments>http://blog.ecovias.com.br/index.php/5921/boas-condicoes-de-trafego-no-sai-26/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecovias</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoRodovias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecovias.com.br/?p=5921</guid>
		<description><![CDATA[Permanece o tráfego tranquilo e boa visibilidade em todo o trecho de concessão do Sistema Anchieta-Imigrantes. A pista norte da Anchieta segue bloqueada até ás 16h no trecho de serra, do Km 40 ao km 55, devido a obras. SAI &#8230; <a href="http://blog.ecovias.com.br/index.php/5921/boas-condicoes-de-trafego-no-sai-26/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
